
Analizador de turbidez de alta precisión de la serie SLDW3730
El analizador de turbidez de alta precisión de la serie SLDW3730 se adhiere estrictamente al estándar ISO7027 y adopta un principio de dispersión de 90 grados: después de que el conjunto de la fuente de luz enfoca los rayos de luz en la cámara de muestra, las partículas suspendidas generan luz dispersa. Un detector fotoeléctrico captura ...
- Introducción del producto
El analizador de turbidez de alta precisión de la serie SLDW3730 se adhiere estrictamente al estándar ISO7027 y adopta un principio de dispersión de 90 grados: después de que el conjunto de la fuente de luz enfoca los rayos de luz en la cámara de muestra, las partículas suspendidas generan luz dispersa. Un detector fotoeléctrico captura la luz dispersa de 90 grados, cuya intensidad es proporcional a la turbidez de la muestra. Un dispositivo de eliminación de burbujas integrado elimina las burbujas en el flujo de muestra, superando las interferencias clave en las mediciones de baja turbidez.
| Medición de rendimiento | Fuente de alimentación | ||
| Rango de medición | 0 ~ 100ntu (conmutación automática de rango múltiple) | Fuente de alimentación de CA | 85 ~ 265VAC, 50/60Hz |
| Resolución | 0.0001ntu | Fuente de alimentación de DC | 24VDC (± 10%) |
| Exactitud | 0 ~ 40ntu: ± 2% de lectura o ± 0.02NTU (tome el valor absoluto más grande); | ||
| 40 ~ 100ntu: ± 5% de lectura | |||
| Calibración | Calibración de fábrica, calibración de campo capaz | Rendimiento físico | |
| Mostrar | Pantalla LCD Liquid Crystal (fecha, hora, valor medido, líneas de tendencia histórica, etc.), Menús de operación chino/inglés opcional | Dimensiones del transmisor | 270 × 205 × 100 mm |
| Almacenamiento de datos | Función de almacenamiento de datos automático, protección de datos de encendido, admite almacenamiento/consulta de datos históricos de 10 años | Dimensiones del sensor | 379 × 310 × 243 mm |
| Configuración en el sitio | Completado a través del teclado del transmisor | Material | Transmisor: ABS+PC; |
| Sensor: ABS | |||
| Salida | Tipo de conexión | Instalación en línea | |
| Salida analógica | Salida de corriente analógica aislada de 1 canal (4 ~ 20 mA, máx. Carga 750Ω, corriente de salida de estado de falla configurable) | Desempeño ambiental | |
| Salida de retransmisión | 3 Relés programables (configurables para funciones de alarma y tiempo) | Calificación de protección | Transmisor: IP65; |
| Sensor: IP65 | |||
| Capacidad de retransmisión | 2A, 250 VAC | Temperatura de trabajo | Transmisor: -20 ~ 60 grados; |
| Sensor: 0 ~ 40 grados | |||
| Interfaz digital | Modbus RS232/RS485, Profibus DP (opcional) | Humedad relativa | 0 ~ 95% HR (sin condensación) |
Etiqueta: SLDW3730 Analizador de turbidez de alta precisión de la serie, China SLDW3730 Serie Analizador de turbidez de alta precisión Fabricantes, proveedores, fábrica









